事業所 | 余市郡余市町黒川町5丁目22番地 TEL 0135-23-3121 FAX 0135-23-4212 |
---|---|
地区 | 余市町一円 |
設立 | 昭和43年11月11日 |
組合員数 | 730名(うち正組合員392名 准組合員338名) |
正組合員戸数 | 382戸 |
役員 | ■理事 10名 ■監事 3名 ■代表理事組合長(常勤) 有田 均 |
職員 | 正職員44名 臨時職員2名 |
主要施設 | 本部事務所/西部支所/資材倉庫3ケ所/米倉庫/選果場/広域センター 定温冷蔵庫/農産加工場/整備工場/給油所(GS)/セイコーマート(貸店舗) |
純資産 | 772,957千円(うち出資金 442,326千円) |
固定資産 | 552,389千円 |
貯金 | 9,768,236千円 |
貸出金 | 1,141,224千円 |
長期共済保有高 | 18,035,528千円 |
販売事業取扱高 | 2,031,914千円(うち青果物1,939,755千円 農畜産物92,159千円) |
購買事業取扱高 | 1,054,961千円(うち生産資材 484,775千円 燃料・LPG 551,449千円 生活物資 18,737千円) |
整備工場取扱高 | 196,749千円 |
農産加工事業取扱高 | 86,662千円 |
自己資本比率 | 16.31% |
(令和4年1月末現在)
周辺地図
施設一覧
余市町農業協同組合
ホクレン JAよいち中央SS
余市町農協 整備燃料センター
余市町農協 第二選果場
余市町農協 リンゴ処理加工場